中国大学本科毕业生质量100强
摘 要:在考生与高校信息长期严重不对称的情况下,如何选择大学,是考生和考生家长每年的难题。为解此难题,从事《中国大学评价》22年研究的武书连首次发布了2012年全国705所大学本科毕业生质量分省排行榜,供考生和考生家长填报志愿时参考。
在考生与高校信息长期严重不对称的情况下,如何选择大学,是考生和考生家长每年的难题。为解此难题,从事《中国大学评价》22年研究的武书连首次发布了2012年全国705所大学本科毕业生质量分省排行榜,供考生和考生家长填报志愿时参考。
人们可以列出无数个理由,证明学生成才与学校各项指标的关系。但是在武书连看来,大学各项指标中,只有两项指标对学生成才具有决定性意义。1、教师平均学术水平。你的教师的水平决定了你的未来,站在巨人的肩膀才能超过巨人。因此,报考教师平均学术水平高的学校是正确的选择。2、新生录取分数线。你的同学的平均智商决定了你的周边环境,正所谓近朱者赤。因此,报考录取分数线高的学校是正确的选择。
因此,2012中国大学本科毕业生质量设两项指标:1、教师平均学术水平在全国大学中的名次;2、新生录取分数线在全国大学中的名次。
本科毕业生质量排名的计算过程:将每所大学的教师平均学术水平在全国大学中的名次,与新生录取分数线在全国大学中的名次相加,得到毕业生得分(越小越好),将所有大学的毕业生得分按升序排列,即得到全国大学本科毕业生质量排行榜。毕业生得分相同的,按教师绩效名次排列。
2012中国大学本科毕业生质量100强
| 排名 | 等级 | 校名 | 教师水平等级 | 教师水平排名 | 生源质量等级 | 生源质量排名 | 毕业生得分 | 教师绩效排名 | 教学层次 | 分省 排名 | 备注 | |
| 1 | A++ | 清华大学 | A++ | 4 | A++ | 1 | 5 | 6 | 博 | 京 | 1 | 国家优先发展大学 |
| 2 | A++ | 复旦大学 | A++ | 1 | A++ | 5 | 6 | 2 | 博 | 沪 | 1 | 国家重点建设大学 |
| 3 | A++ | 北京大学 | A++ | 5 | A++ | 2 | 7 | 3 | 博 | 京 | 2 | 国家优先发展大学 |
| 4 | A++ | 浙江大学 | A++ | 3 | A++ | 6 | 9 | 4 | 博 | 浙 | 1 | 国家重点建设大学 |
| 5 | A++ | 中国科学技术大学 | A++ | 6 | A++ | 3 | 9 | 5 | 博 | 皖 | 1 | 国家重点建设大学 |
| 6 | A++ | 南京大学 | A++ | 2 | A++ | 8 | 10 | 1 | 博 | 苏 | 1 | 国家重点建设大学 |
| 7 | A++ | 上海交通大学 | A++ | 7 | A++ | 4 | 11 | 10 | 博 | 沪 | 2 | 国家重点建设大学 |
| 8 | A++ | 中国人民大学 | A++ | 10 | A++ | 7 | 17 | 8 | 博 | 京 | 3 | 985工程大学 |
| 9 | A++ | 南开大学 | A++ | 8 | A++ | 13 | 21 | 7 | 博 | 津 | 1 | 985工程大学 |
| 10 | A++ | 北京师范大学 | A++ | 11 | A+ | 16 | 27 | 9 | 博 | 京 | 4 | 985工程大学 |
| 11 | A++ | 中山大学 | A++ | 9 | A+ | 23 | 32 | 11 | 博 | 粤 | 1 | 985工程大学 |
| 12 | A++ | 天津大学 | A+ | 16 | A+ | 20 | 36 | 16 | 博 | 津 | 2 | 985工程大学 |
| 13 | A++ | 哈尔滨工业大学 | A++ | 12 | A+ | 25 | 37 | 12 | 博 | 黑 | 1 | 国家重点建设大学 |
| 14 | A++ | 北京航空航天大学 | A+ | 24 | A+ | 17 | 41 | 15 | 博 | 京 | 5 | 985工程大学 |
| 15 | A+ | 西安交通大学 | A+ | 23 | A+ | 21 | 44 | 22 | 博 | 陕 | 1 | 国家重点建设大学 |
| 16 | A+ | 首都医科大学 | A+ | 19 | A+ | 27 | 46 | 34 | 博 | 京 | 6 | |
| 17 | A+ | 大连理工大学 | A+ | 17 | A+ | 30 | 47 | 14 | 博 | 辽 | 1 | 985工程大学 |
| 18 | A+ | 东南大学 | A+ | 21 | A+ | 28 | 49 | 20 | 博 | 苏 | 2 | 985工程大学 |
| 19 | A+ | 厦门大学 | A+ | 31 | A+ | 18 | 49 | 30 | 博 | 闽 | 1 | 985工程大学 |
| 20 | A+ | 武汉大学 | A+ | 26 | A+ | 24 | 50 | 19 | 博 | 鄂 | 1 | 985工程大学 |
| 21 | A+ | 中国农业大学 | A++ | 13 | A | 44 | 57 | 13 | 博 | 京 | 7 | 985工程大学 |
| 22 | A+ | 华东理工大学 | A+ | 18 | A | 50 | 68 | 24 | 博 | 沪 | 3 | 211工程大学 |
| 23 | A+ | 同济大学 | A | 59 | A++ | 9 | 68 | 53 | 博 | 沪 | 4 | 985工程大学 |
| 24 | A+ | 华南理工大学 | A+ | 22 | A | 48 | 70 | 26 | 博 | 粤 | 2 | 985工程大学 |
| 25 | A+ | 华中科技大学 | A | 41 | A+ | 29 | 70 | 33 | 博 | 鄂 | 2 | 985工程大学 |
| 26 | A+ | 山东大学 | A+ | 30 | A | 40 | 70 | 39 | 博 | 鲁 | 1 | 985工程大学 |
相关新闻
- 盘点2012高考状元:给勤奋好学者一些掌声(2012-06-27)
- 舜网2012高考直通车(2012-06-26)
- 2012中国两岸四地最佳大学排行榜揭晓 北大第三(2012-06-26)
- 全国各地2012年高考分数线(2012-06-26)
- 2012年本科二批调剂志愿先投公办学校(2012-06-26)
免责声明:凡本网注明“来源:XXX(非舜网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。

