泰晤士报英国大学排名 剑桥第一牛津第三
摘 要:据英国教育联盟获悉,英国“完全大学指南”(Complete University Guide,CUG)近日公布了2013年英国大学排名。该排名表通过对全英国116所大学的9项指标,包括研究水平、学生满意度、入学标准、教学设备投入、学位等级以及就业前景等进行评估,因而得出评比结果。
| 45 | 46 | Oxford Brookes | 323 | 3.9 | 2.2 | 64.1 | 643 |
| 46 | 44 | Keele | 335 | 4.1 | 2.41 | 71.8 | 641 |
| 47 | 48 | Hertfordshire | 294 | 3.9 | 2.4 | 60.7 | 628 |
| 48 | 59 | University of the Arts, London | 303 | 3.7 | 2.49 | 55.5 | 621 |
| 49 | 54 | Swansea | 341 | 3.8 | 2.43 | 66.3 | 615 |
| 50 | 57 | Goldsmiths College | 339 | 3.9 | 2.58 | 52.2 | 610 |
| 50 | 45 | Stirling | 332 | 4 | 2.41 | 60.5 | 610 |
| 52 | 51 | Robert Gordon | 332 | 4 | 2.06 | 78.4 | 609 |
| 53 | 67 | Lincoln | 315 | 4 | 1.9 | 67 | 606 |
| 54 | 60 | Northumbria | 314 | 3.9 | 2.15 | 63.6 | 604 |
| 55 | 42 | Buckingham | 271 | 4.4 | 76.4 | 602 | |
| 56 | 62 | Hull | 325 | 4 | 2.37 | 67.8 | 599 |
| 57 | 58 | Huddersfield | 297 | 4.1 | 2.1 | 69.3 | 597 |
| 58 | 49 | Aberystwyth | 305 | 4.1 | 2.48 | 52.1 | 592 |
| 58 | 61 | West of England, Bristol | 297 | 3.9 | 2.2 | 65.1 | 592 |
| 60 | 52 | Ulster | 282 | 3.9 | 2.48 | 49.9 | 591 |
| 61 | 62 | Bournemouth | 324 | 3.7 | 2.18 | 65.1 | 586 |
| 62 | 55 | Nottingham Trent | 300 | 3.8 | 2.16 | 59.6 | 585 |
| 63 | 66 | Birmingham City | 280 | 3.9 | 2.31 | 61.9 | 581 |
| 63 | 53 | Plymouth | 300 | 3.9 | 2.18 | 62.4 | 581 |
| 65 | 72 | Coventry | 284 | 4 | 1.85 | 66.8 | 575 |
| 66 | 78 | Bangor | 293 | 4.1 | 2.43 | 61.9 | 573 |
| 67 | 56 | Chichester | 290 | 4.1 | 1.96 | 53.5 | 568 |
| 68 | 80 | Chester | 282 | 4 | 1.74 | 67.1 | 561 |
| 69 | 65 | Central Lancashire | 294 | 3.9 | 1.96 | 57.7 | 555 |
| 70 | 68 | Brighton | 289 | 3.9 | 2.37 | 52.7 | 554 |
| 71 | 73 | Bradford | 277 | 3.9 | 2.34 | 69 | 553 |
| 72 | 62 | Sheffield Hallam | 302 | 3.8 | 2.05 | 57.6 | 550 |
| 73 | 77 | Westminster | 290 | 3.7 | 2.23 | 59.3 | 549 |
| 74 | 75 | Gloucestershire | 286 | 4 | 1.72 | 53.3 | 548 |
| 75 | 85 | Bath Spa | 301 | 4 | 1.89 | 53.7 | 544 |
| 76 | 70 | Winchester | 287 | 3.9 | 2.16 | 51 | 543 |
| 77 | 81 | Portsmouth | 287 | 4 | 2.24 | 61.9 | 540 |
| 78 | 97 | Salford | 283 | 3.8 | 2.36 | 56.4 | 539 |
| 79 | 68 | Cardiff Metropolitan | 271 | 4 | 1.88 | 52.2 | 538 |
| 80 | 81 | De Montfort | 283 | 4 | 2.32 | 56 | 537 |
| 81 | 76 | Glasgow Caledonian | 331 | 3.8 | 2.01 | 55.5 | 533 |
| 82 | 103 | Bedfordshire | 207 | 3.9 | 2.09 | 57.4 | 527 |
| 83 | 71 | Middlesex | 219 | 3.9 | 2.18 | 55.5 | 523 |
| 84 | 87 | Queen Margaret | 328 | 3.8 | 1.37 | 56.8 | 517 |
| 85 | 88 | Kingston | 278 | 3.8 | 2.04 | 56.6 | 514 |
| 86 | 93 | Manchester Metropolitan | 291 | 3.8 | 2.16 | 58.1 | 511 |
| 87 | 100 | Canterbury Christ Church | 255 | 3.9 | 1.79 | 62.9 | 510 |
| 88 | 73 | Roehampton | 258 | 3.9 | 2.2 | 60.1 | 503 |
| 89 | 91 | Sunderland | 274 | 4 | 1.86 | 50.2 | 502 |
| 90 | 101 | Liverpool John Moores | 268 | 3.9 | 2.15 | 51.8 | 500 |
| 91 | 84 | Edinburgh Napier | 290 | 3.9 | 1.83 | 65.4 | 496 |
| 91 | 83 | Glamorgan | 286 | 3.9 | 2.04 | 54.9 | 496 |
| 93 | 107 | Buckinghamshire New | 231 | 3.9 | 1.67 | 48.7 | 492 |
| 94 | 98 | Edge Hill | 262 | 4 | 1.5 | 62 | 491 |
| 95 | 95 | Leeds Metropolitan | 261 | 3.8 | 2.05 | 53.6 | 488 |
| 95 | 79 | University for the Creative Arts | 260 | 3.8 | 1.9 | 49.5 | 488 |
| 97 | 90 | Teesside | 288 | 4 | 1.99 | 58.6 | 484 |
| 98 | 86 | Cumbria | 262 | 3.8 | 1.23 | 60.4 | 478 |
相关新闻
- 英国小学生课堂播放性教育视频尺度过大遭抗议(图)(2012-08-08)
- 如何迈入英国传媒名校(2012-07-10)
- 高考生另辟蹊径——留学英国(2012-07-05)
- 英国数百所学院被禁止招收海外生(2012-02-12)
- 英国大学将采取新招生评分系统(2010-08-04)
免责声明:凡本网注明“来源:XXX(非舜网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。

